Retorna todas as transações (cobranças) associadas a uma assinatura, ordenadas da mais recente para a mais antiga. Não inclui linhas de estorno.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.chargefy.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Autenticação
Requer um token de acesso válido (
CHARGEFY_ACCESS_TOKEN) no header Authorization. Escopos necessários: web:read, web:write ou subscriptions:read.Parâmetros de Path
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
id | string | Sim | ID da assinatura |
Campos da Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
items | array | Lista de transações |
items[].id | string | ID da transação |
items[].status | string | Status da transação: new, pending, succeeded, failed, canceled, pre_authorized, reversed, refunded, partial_refunded, dispute, charged_back |
items[].payment_type | string | Tipo de pagamento: credit, boleto, pix |
items[].amount | number | Valor em centavos |
items[].currency | string | Moeda (BRL) |
items[].installments | number | null | Número de parcelas |
items[].card_data | object | null | Dados do cartão utilizado |
items[].billing_reason | string | null | Motivo da cobrança |
items[].description | string | null | Descrição da transação |
items[].confirmed_at | datetime | null | Data de confirmação do pagamento |
items[].created_at | datetime | Data de criação |

