Gera uma cobrança extra para uma assinatura ativa, fora do ciclo de recorrência padrão. A cobrança é criada no gateway de pagamentos e registrada na base de dados.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.chargefy.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Autenticação
Requer um token de acesso válido (
CHARGEFY_ACCESS_TOKEN) no header Authorization. Escopos necessários: web:write ou subscriptions:write.Parâmetros de Path
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
id | string | Sim | ID da assinatura |
Parâmetros do Body
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
amount | number | Sim | Valor em centavos (ex: 9900 para R$ 99,00). Deve ser positivo |
due_date | string | Sim | Data de vencimento no formato ISO (YYYY-MM-DD) |
description | string | Não | Descrição da cobrança |
expiration_date | string | Não | Data de expiração da cobrança no formato ISO (YYYY-MM-DD) |
no_fees_installments | boolean | Não | Se true, parcelas sem juros. Padrão: false |
Campos da Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID da invoice criada |
zoop_invoice_id | string | ID da invoice no gateway (campo da API) |
subscription_id | string | ID da assinatura |
organization_id | string | ID da organização |
amount | number | Valor em centavos |
currency | string | Moeda (BRL) |
description | string | null | Descrição da cobrança |
due_date | string | Data de vencimento |
expiration_date | string | null | Data de expiração |
payment_method | string | Método de pagamento (credit) |
status | string | Status da invoice: pending, paid, voided, failed |
no_fees_installments | boolean | Parcelas sem juros |
paid_at | datetime | null | Data em que a invoice foi paga |
created_at | datetime | Data de criação |
modified_at | datetime | Data da última modificação |

