Retorna métricas agregadas da organização, como receita, assinaturas ativas e churn, para um período especificado.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.chargefy.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Autenticação
Requer um token de acesso válido (
CHARGEFY_ACCESS_TOKEN) no header Authorization.Parâmetros de Query
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
startDate | string | Sim | Data de início no formato YYYY-MM-DD |
endDate | string | Sim | Data de fim no formato YYYY-MM-DD |
interval | string | Não | Intervalo de agrupamento: day, week, month (default: month) |
organizationId | string | Não | ID da organização |
Campos da Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
periods | array | Lista de períodos com métricas |
periods[].date | string | Data do período |
periods[].revenue | integer | Receita em centavos |
periods[].activeSubscriptions | integer | Assinaturas ativas |
periods[].newSubscriptions | integer | Novas assinaturas |
periods[].canceledSubscriptions | integer | Assinaturas canceladas |
periods[].churnRate | number | Taxa de churn (%) |
periods[].mrr | integer | Receita recorrente mensal em centavos |
totals | object | Totais do período |
totals.totalRevenue | integer | Receita total em centavos |
totals.totalSales | integer | Total de vendas |

